那我們來看下下面的評分表格,其實里面暗藏玄機:
| 托福聽力考試的評分制度參考 | |||||
| 正確題目個數(shù) | 得分 | 正確題目個數(shù) | 得分 | 正確題目個數(shù) | 得分 |
| 34 | 30 | 22 | 15 | 10 | 4 |
| 33 | 29 | 21 | 15 | 9 | 3 |
| 32 | 27 | 20 | 14 | 8 | 3 |
| 31 | 26 | 19 | 16 | 7 | 2 |
| 30 | 25 | 18 | 11 | 6 | 2 |
| 29 | 24 | 17 | 9 | 5 | 1 |
| 28 | 23 | 16 | 8 | 4 | 0 |
| 27 | 22 | 15 | 8 | 3 | 0 |
| 26 | 21 | 14 | 7 | 2 | 0 |
| 25 | 19 | 13 | 6 | 1 | 0 |
| 24 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 23 | 16 | 11 | 4 | ||
從圖中我們不難看出,答對1~4題都是0分,直到答對第五題才開始計分。
那如果我們對了17題,也就是50%的正確率,得分并不是15分而是只有9分。
所以托福不僅題目難,得分也難!